<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abastecimiento de medicamentos &#8211; Noticias IGSS</title>
	<atom:link href="https://www.igssgt.org/noticias/tag/abastecimiento-de-medicamentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.igssgt.org/noticias</link>
	<description>Portal de noticias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 00:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Mapa del abastecimiento de medicamentos al 22 de febrero de 2019</title>
		<link>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/22/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-22-de-febrero-de-2019/</link>
					<comments>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/22/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-22-de-febrero-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 15:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abastecimiento de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[IGSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.igssgt.org/?p=8724</guid>

					<description><![CDATA[Situación de abastecimiento de medicamentos al 22 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental. Abastecimiento global: 91.11% Abastecimiento metropolitano: 92.63% Abastecimiento departamental: 90.54% &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de abastecimiento de medicamentos al 22 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental.<br />
Abastecimiento global: 91.11%<br />
Abastecimiento metropolitano: 92.63%<br />
Abastecimiento departamental: 90.54%</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/22/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-22-de-febrero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del abastecimiento de medicamentos al 21 de febrero de 2019</title>
		<link>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/21/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-21-de-febrero-de-2019/</link>
					<comments>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/21/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-21-de-febrero-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abastecimiento de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[IGSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.igssgt.org/?p=8715</guid>

					<description><![CDATA[Situación de abastecimiento de medicamentos al 21 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental. Abastecimiento global: 91.14% Abastecimiento metropolitano: 92.69% Abastecimiento departamental: 90.56% &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de abastecimiento de medicamentos al 21 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental.<br />
Abastecimiento global: 91.14%<br />
Abastecimiento metropolitano: 92.69%<br />
Abastecimiento departamental: 90.56%</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/21/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-21-de-febrero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del abastecimiento de medicamentos al 18 de febrero de 2019</title>
		<link>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/18/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-18-de-febrero-de-2019/</link>
					<comments>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/18/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-18-de-febrero-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 15:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abastecimiento de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[IGSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.igssgt.org/?p=8683</guid>

					<description><![CDATA[Situación de abastecimiento de medicamentos al 18 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental. Abastecimiento global: 91.29% Abastecimiento metropolitano: 93.08% Abastecimiento departamental: 90.62% &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de abastecimiento de medicamentos al 18 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental.<br />
Abastecimiento global: 91.29%<br />
Abastecimiento metropolitano: 93.08%<br />
Abastecimiento departamental: 90.62%</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/18/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-18-de-febrero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del abastecimiento de medicamentos al 15 de febrero de 2019</title>
		<link>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/15/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-15-de-febrero-de-2019/</link>
					<comments>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/15/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-15-de-febrero-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 15:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abastecimiento de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[IGSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.igssgt.org/?p=8680</guid>

					<description><![CDATA[Situación de abastecimiento de medicamentos al 15 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental. Abastecimiento global: 91.36% Abastecimiento metropolitano: 93.23% Abastecimiento departamental: 90.65% &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de abastecimiento de medicamentos al 15 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental.<br />
Abastecimiento global: 91.36%<br />
Abastecimiento metropolitano: 93.23%<br />
Abastecimiento departamental: 90.65%</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/15/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-15-de-febrero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del abastecimiento de medicamentos al 14 de febrero de 2019</title>
		<link>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/14/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-14-de-febrero-de-2019/</link>
					<comments>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/14/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-14-de-febrero-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 16:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abastecimiento de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[IGSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.igssgt.org/?p=8665</guid>

					<description><![CDATA[Situación de abastecimiento de medicamentos al 14 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental. Abastecimiento global: 91.35% Abastecimiento metropolitano: 93.25% Abastecimiento departamental: 90.62% &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de abastecimiento de medicamentos al 14 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental.<br />
Abastecimiento global: 91.35%<br />
Abastecimiento metropolitano: 93.25%<br />
Abastecimiento departamental: 90.62%</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/14/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-14-de-febrero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del abastecimiento de medicamentos al 13 de febrero de 2019</title>
		<link>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/13/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-13-de-febrero-de-2019/</link>
					<comments>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/13/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-13-de-febrero-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abastecimiento de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[IGSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.igssgt.org/?p=8650</guid>

					<description><![CDATA[Situación de abastecimiento de medicamentos al 13 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental. Abastecimiento global: 91.47% Abastecimiento metropolitano: 93.13% Abastecimiento departamental: 90.84% &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de abastecimiento de medicamentos al 13 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental.<br />
Abastecimiento global: 91.47%<br />
Abastecimiento metropolitano: 93.13%<br />
Abastecimiento departamental: 90.84%</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/13/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-13-de-febrero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del abastecimiento de medicamentos al 11 de febrero de 2019</title>
		<link>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/11/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-11-de-febrero-de-2019/</link>
					<comments>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/11/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-11-de-febrero-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 16:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abastecimiento de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[IGSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.igssgt.org/?p=8620</guid>

					<description><![CDATA[Situación de abastecimiento de medicamentos al 11 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental. Abastecimiento global: 91.63% Abastecimiento metropolitano: 93.25% Abastecimiento departamental: 91.01% &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de abastecimiento de medicamentos al 11 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental.<br />
Abastecimiento global: 91.63%<br />
Abastecimiento metropolitano: 93.25%<br />
Abastecimiento departamental: 91.01%</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/11/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-11-de-febrero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del abastecimiento de medicamentos al 08 de febrero de 2019</title>
		<link>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/08/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-08-de-febrero-de-2019/</link>
					<comments>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/08/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-08-de-febrero-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 19:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abastecimiento de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[IGSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://noticias.igssgt.org/?p=8598</guid>

					<description><![CDATA[Situación de abastecimiento de medicamentos al 08 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental. Abastecimiento global: 91.70% Abastecimiento metropolitano: 93.34% Abastecimiento departamental: 91.07% &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de abastecimiento de medicamentos al 08 de febrero de 2019 en unidades médicas del IGSS, áreas metropolitana y departamental.<br />
Abastecimiento global: 91.70%<br />
Abastecimiento metropolitano: 93.34%<br />
Abastecimiento departamental: 91.07%</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.igssgt.org/noticias/2019/02/08/mapa-del-abastecimiento-de-medicamentos-al-08-de-febrero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
