| 2025 | |
|---|---|
| Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia | |
| Enero | DESCARGAR PDF |
| Febrero | DESCARGAR PDF |
| Marzo | DESCARGAR PDF |
| Abril | DESCARGAR PDF |
| Mayo | DESCARGAR PDF |
| Junio | DESCARGAR PDF |
| Julio | DESCARGAR PDF |
| Agosto | DESCARGAR PDF |
| Pensionados de los Programas IVS y Jubilados del Estado | |
| Enero | DESCARGAR PDF |
| Febrero | DESCARGAR PDF |
| Marzo | DESCARGAR PDF |
| Abril | DESCARGAR PDF |
| Mayo | DESCARGAR PDF |
| Junio | DESCARGAR PDF |
| Julio | DESCARGAR PDF |
| 2024 | |
|---|---|
| Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia | |
| Enero 2024 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2024 | DESCARGAR PDF |
| Marzo 2024 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2024 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2024 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2024 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2024 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2024 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2024 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2024 | DESCARGAR PDF |
| Noviembre 2024 | DESCARGAR PDF |
| Diciembre 2024 | DESCARGAR PDF |
| 2024 | |
| Pensionados de los Programas IVS y Jubilados del Estado | |
| Enero 2024 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2024 | SIN INFORMACION |
| Marzo 2024 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2024 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2024 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2024 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2024 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2024 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2024 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2024 | DESCARGAR PDF |
| 2023 | |
|---|---|
| Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia | |
| Enero 2023 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2023 | DESCARGAR PDF |
| Marzo 2023 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2023 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2023 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2023 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2023 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2023 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2023 | DESCARGAR PDF |
| Noviembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| Diciembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| 2023 | |
| Pensionados de los Programas IVS y Jubilados del Estado | |
| Enero 2023 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2023 | DESCARGAR PDF |
| Marzo 2023 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2023 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2023 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2023 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2023 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2023 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2023 | DESCARGAR PDF |
| Noviembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| Diciembre 2023 | DESCARGAR PDF |
A continuación la estadística por año, desde el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social:
| 2022 | |
|---|---|
| Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia | |
| Enero 2022 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2022 | DESCARGAR PDF |
| Marzo 2022 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2022 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2022 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2022 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2022 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2022 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2022 | DESCARGAR PDF |
| Noviembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| Diciembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| 2022 | |
| Pensionados de los Programas IVS y Jubilados del Estado | |
| Enero 2022 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2022 | DESCARGAR PDF |
| Marzo 2022 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2022 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2022 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2022 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2022 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2022 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2022 | DESCARGAR PDF |
| Noviembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| Diciembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| 2022 | |
| Población Protegida (Mujeres) | |
| Abril 2022 | DESCARGAR PDF |
A continuación la estadística por año, desde el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social:
| 2021 | |
|---|---|
| Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia | |
| Enero 2021 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2021 | DESCARGAR PDF |
| Marzo 2021 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2021 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2021 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2021 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2021 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2021 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2021 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2021 | DESCARGAR PDF |
| Noviembre 2021 | DESCARGAR PDF |
| Diciembre 2021 | DESCARGAR PDF |
| 2021 | |
| Pensionados de los Programas IVS y Jubilados del Estado | |
| Enero 2021 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2021 | DESCARGAR PDF |
| Marzo 2021 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2021 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2021 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2021 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2021 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2021 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2021 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2021 | DESCARGAR PDF |
| Noviembre 2021 | DESCARGAR PDF |
| Diciembre 2021 | DESCARGAR PDF |
A continuación la estadística por año, desde el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social:
| 2020 | |
|---|---|
| Enero 2020 | |
| Febrero 2020 | |
| Marzo 2020 | |
| Abril 2020 | |
| Mayo 2020 | |
| Junio 2020 | |
| Julio 2020 | |
| Agosto 2020 | |
| Septiembre 2020 | |
| Octubre 2020 | |
| Noviembre 2020 | |
| Diciembre 2020 | |
A continuación la estadística por año, desde el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social:
| 2019 | |
|---|---|
| Enero a Diciembre 2019 | |
A continuación la estadística por año, desde el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social:
| 2018 | |
|---|---|
| Enero a Agosto 2018 | |
A continuación la estadística por año, desde el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social:
| AÑOS ANTERIORES | |||
|---|---|---|---|
| Período | Solicitudes | Idioma Español | Otros |
| Enero a Diciembre 2017 | 473 | 473 | 0 |
| Enero a Diciembre 2016 | 328 | 328 | 0 |
| Enero a Diciembre 2015 | 325 | 325 | 0 |
| Enero a Diciembre 2014 | 408 | 408 | 0 |
| Enero a Diciembre 2013 | 508 | 508 | 0 |
| Enero a Diciembre 2012 | 487 | 487 | 0 |
| Enero a Diciembre 2011 | 200 | 200 | 0 |
| Enero a Diciembre 2010 | 176 | 176 | 0 |
| Enero a Diciembre 2009 | 210 | 210 | 0 |