Ser la institución líder de la seguridad social, que contribuye al bienestar socioeconómico de la población guatemalteca.
Para el año 2022 el IGSS ampliará la cobertura en los servicios de salud y prestaciones pecuniarias con altos estándares de transparencia, calidad y gobernanza.
De conformidad con la Ley Orgánica del Instituto, Decreto 295, el IGSS tiene como objetivos instituciones los siguientes:
- Aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala y con fundamento en el artículo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala, un régimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social, de conformidad con el sistema de protección mínima.1
- Brindar protección y beneficios en los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedades generales, invalidez, orfandad, viudedad, vejez, muerte (gastos de entierro); y, los demás que los reglamentos determinen.2
____________________
1 Ley Orgánica del IGSS, artículo 1.
2 Ley Orgánica del IGSS, artículos 28 al 37.
Ver: Decreto 295, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
2023 | |
---|---|
Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras (PAC), Plan Operativo Multianual (POM) 2023-2027 y Presupuesto Institucional 2023 |
DESCARGAR PDF |
Consolidados por Cuatrimestre | |
Consolidado Primer Cuatrimestre | DESCARGAR PDF |
Consolidado Segundo Cuatrimestre | DESCARGAR PDF |
2022 | |
---|---|
Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Resumen Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual (POA), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Anual de Compras (PAC), Plan Operativo Multianual (POM) 2022-2026 y Presupuesto Institucional 2022 |
DESCARGAR PDF |
Consolidados por Cuatrimestre | |
Consolidado Primer Cuatrimestre | DESCARGAR PDF |
Consolidado Segundo Cuatrimestre | DESCARGAR PDF |
Consolidado Tercer Cuatrimestre | DESCARGAR PDF |
2021 | |
---|---|
Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Resumen Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2021 | DESCARGAR PDF |
Consolidados por Cuatrimestre | |
Consolidado Primer Cuatrimestre | DESCARGAR PDF |
Consolidado Segundo Cuatrimestre | DESCARGAR PDF |
Consolidado Tercer Cuatrimestre | DESCARGAR PDF |
2020 | |
---|---|
Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Resumen Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2020 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Primer Cuatrimestre 2020 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Segundo Cuatrimestre 2020 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Tercer Cuatrimestre 2020 | DESCARGAR PDF |
2019 | |
---|---|
Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Resumen Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2019 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Primer Cuatrimestre 2019 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Segundo Cuatrimestre 2019 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Tercer Cuatrimestre 2019 | DESCARGAR PDF |
2018 | |
---|---|
Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Resumen Plan Estratégico 2018-2022 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2018 | DESCARGAR PDF |
Consolidado primer cuatrimestre 2018 | DESCARGAR PDF |
Consolidado segundo cuatrimestre 2018 | DESCARGAR PDF |
Consolidado tercer cuatrimestre 2018 | DESCARGAR PDF |
2017 | |
---|---|
Plan Estratégico 2013-2017 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2017 | DESCARGAR PDF |
Consolidado primer cuatrimestre 2017 | DESCARGAR PDF |
Consolidado segundo cuatrimestre 2017 | DESCARGAR PDF |
Consolidado tercer cuatrimestre 2017 | DESCARGAR PDF |
2016 | |
---|---|
Plan Estratégico 2013-2017 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2016 | DESCARGAR PDF |
Consolidado primer cuatrimestre 2016 | DESCARGAR PDF |
Consolidado segundo cuatrimestre 2016 | DESCARGAR PDF |
Consolidado tercer cuatrimestre 2016 | DESCARGAR PDF |
2015 | |
---|---|
Plan Estratégico 2013-2017 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2015 | DESCARGAR PDF |
Consolidado primer cuatrimestre 2015 | DESCARGAR PDF |
Consolidado segundo cuatrimestre 2015 | DESCARGAR PDF |
Consolidado tercer cuatrimestre 2015 | DESCARGAR PDF |
2014 | |
---|---|
Plan Estratégico 2013-2017 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2014 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 1er. cuatrimestre 2014 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 2o. cuatrimestre 2014 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Enero a Diciembre 2014 | DESCARGAR PDF |
2013 | |
---|---|
Plan Estratégico 2013-2017 | DESCARGAR PDF |
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2013 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 1er. cuatrimestre 2013 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 2o. cuatrimestre 2013 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Enero a Diciembre 2013 | DESCARGAR PDF |
2012 | |
---|---|
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2012 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 1er. cuatrimestre 2012 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 2o. cuatrimestre 2012 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Enero a Diciembre 2012 | DESCARGAR PDF |
2011 | |
---|---|
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2011 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 1er. cuatrimestre 2011 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 2o. cuatrimestre 2011 | DESCARGAR PDF |
Consolidado Enero a Diciembre 2011 | DESCARGAR PDF |
2010 | |
---|---|
Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto 2010 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 1er. cuatrimestre 2010 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 2o. cuatrimestre 2010 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos 2010 | DESCARGAR PDF |
2009 | |
---|---|
Resultados obtenidos 2008 | DESCARGAR PDF |
Plan Estratégico Operacional 2009-2012 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 1er cuatrimestre 2009 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 2do cuatrimestre 2009 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos al 3er. cuatrimestre 2009 | DESCARGAR PDF |
Resultados obtenidos 2009 | DESCARGAR PDF |