| 2025 | |
|---|---|
| 1. Arrendamientos Totales A Nivel Nacional | |
| Enero | DESCARGAR PDF |
| Febrero | DESCARGAR PDF |
| Marzo | DESCARGAR PDF |
| Abril | DESCARGAR PDF |
| Mayo | DESCARGAR PDF |
| Junio | DESCARGAR PDF |
| Julio | DESCARGAR PDF |
| Agosto | DESCARGAR PDF |
| 2024 | |
|---|---|
| 1. Arrendamientos Totales A Nivel Nacional | |
| Enero 2024 | DESCARGAR PDF |
| Febrero 2024 | DESCARGAR PDF |
| Marzo 2024 | DESCARGAR PDF |
| Abril 2024 | DESCARGAR PDF |
| Mayo 2024 | DESCARGAR PDF |
| Junio 2024 | DESCARGAR PDF |
| Julio 2024 | DESCARGAR PDF |
| Agosto 2024 | DESCARGAR PDF |
| Septiembre 2024 | DESCARGAR PDF |
| Octubre 2024 | DESCARGAR PDF |
| Noviembre 2024 | DESCARGAR PDF |
| Diciembre 2024 | DESCARGAR PDF |
| 2023 | |
|---|---|
| 1. Arrendamientos mensual | |
| * Enero 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Febrero 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Marzo 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Abril 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Mayo 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Junio 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Julio 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Agosto 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Septiembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Octubre 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Noviembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Diciembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamientos Totales A Nivel Nacional | |
| * Marzo 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Abril 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Mayo 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Junio 2023 | Sin Información |
| * Julio 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Agosto 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Septiembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Octubre 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Noviembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| * Diciembre 2023 | DESCARGAR PDF |
| 2022 | |
|---|---|
| 1. Arrendamientos | |
| * Enero 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Febrero 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Marzo 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Abril 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Mayo 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Junio 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Julio 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Agosto 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Septiembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Octubre 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Noviembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| * Diciembre 2022 | DESCARGAR PDF |
| 2021 | |
|---|---|
| 1. Arrendamientos | |
| * Enero 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Febrero 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Marzo 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Abril 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Mayo 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Junio 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Julio 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Agosto 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Septiembre 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Octubre 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Noviembre 2021 | DESCARGAR PDF |
| * Diciembre 2021 | DESCARGAR PDF |
| 2020 | |
|---|---|
| 1. Arrendamientos | |
| * Enero 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Febrero 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Marzo 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Abril 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Mayo 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Junio 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Julio 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Agosto 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Septiembre 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Octubre 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Noviembre 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Diciembre 2020 | DESCARGAR PDF |
| 2019 | |
|---|---|
| 1. Arrendamientos | |
| * Enero 2020 | DESCARGAR PDF |
| * Febrero 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Marzo 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Abril 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Mayo 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Junio 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Julio 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Agosto 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Septiembre 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Octubre 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Noviembre 2019 | DESCARGAR PDF |
| * Diciembre 2019 | DESCARGAR PDF |
| 2018 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | |
| * Enero 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Febrero 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Marzo 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Abril 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Mayo 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Junio 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Julio 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Agosto 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Septiembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Octubre 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Noviembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Diciembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| 2017 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | DESCARGAR PDF |
| 2016 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | DESCARGAR PDF |
| 2015 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | DESCARGAR PDF |
| 2014 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | DESCARGAR PDF |
| 2013 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | DESCARGAR PDF |
| 2012 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | DESCARGAR PDF |
| 2011 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | DESCARGAR PDF |
| 2010 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamientos de compra directa | DESCARGAR PDF |
| 2009 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamientos de compra directa | DESCARGAR PDF |