| 2023 | |
|---|---|
| Convenio de Transparencia IGSS-PNUD/UNOPS | DESCARGAR PDF |
| Acuerdo IGSS-PNUD 29-01-07 | DESCARGAR PDF |
| 2022 | |
|---|---|
| Convenio de Transparencia IGSS-PNUD/UNOPS | DESCARGAR PDF |
| Acuerdo IGSS-PNUD 29-01-07 | DESCARGAR PDF |
| 2020 | |
|---|---|
| Convenio de Transparencia IGSS-PNUD/UNOPS | DESCARGAR PDF |
| Acuerdo IGSS-PNUD 29-01-07 | DESCARGAR PDF |
| 2019 | |
|---|---|
| Convenio de Transparencia IGSS-PNUD/UNOPS | DESCARGAR PDF |
| Acuerdo IGSS-PNUD 29-01-07 | DESCARGAR PDF |
| 2018 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS al mes de Febrero 2018 | No hubo ingresos |
| 2017 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS período de Enero a Diciembre 2017 | DESCARGAR PDF |
| 2016 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Enero 2016 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Febrero 2016 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Abril 2016 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Mayo 2016 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Agosto 2016 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS período de Septiembre a Diciembre 2016 | DESCARGAR PDF |
| 2015 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS al mes de Julio 2015 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS al mes de Agosto 2015 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS al mes de Octubre 2015 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS al mes de Noviembre 2015 | DESCARGAR PDF |
| 2014 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Enero 2014 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Mayo 2014 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Abril 2014 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Noviembre 2014 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Diciembre 2014 | DESCARGAR PDF |
| 2013 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS a Mayo 2013 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Junio 2013 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Julio 2013 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS al mes de Octubre 2013 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS al mes de Noviembre 2013 | DESCARGAR PDF |
| 2012 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS a Mayo 2012 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS Julio a Septiembre 2012 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Octubre 2012 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Noviembre 2012 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS mes de Diciembre 2012 | DESCARGAR PDF |
| 2011 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS a Abril 2011 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS de Mayo a Diciembre 2011 | No habrán Ingresos |
| 2010 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS de Enero-Abril 2010 | DESCARGAR PDF |
| Informe Financiero a Mayo 2010 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS de Julio-Agosto 2010 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS a Octubre 2010 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS a Noviembre 2010 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS a Diciembre 2010 | DESCARGAR PDF |
| 2009 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS Enero-Abril 2009 | DESCARGAR PDF |
| Informe Financiero a Feb 2009 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS Mayo 2009 | DESCARGAR PDF |
| Informe de ingresos a través de OPS Diciembre 2009 | DESCARGAR PDF |
| 2008 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS -2008 | DESCARGAR PDF |