| 2018 | Observaciones | Documento |
|---|---|---|
| Decreto No. 18/2018, Del Congreso de la República de Guatemala, Reforma al Artículo 5 del Decreto Ley No. 106 del Jefe de Gobierno, Código Civil. | DESCARGAR PDF | |
| Junta Directiva | ||
| Acuerdo No. 1432, De Junta Directiva IGSS y Acuerdo Gubernativo 240-2018, Reforma el artículo 29 del acuerdo No.1124 de Junta Directiva del IGSS, Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. (2018) | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 1421, De Junta Directiva, Reglamento Sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen de Seguridad Social. (2018) | DESCARGAR PDF | |
| Gerencias | ||
| Acuerdo No. 01/2018 de Gerencia. Reformar el primer considerando contenido en el Acuerdo No. 32/2017 del Gerente, de fecha 14 de diciembre 2017. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 02/2018 de Gerencia. Aprobación del Listado de Material Médico Quirúrgico menor 2018 y listados complementarios. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 10/2018 de Gerencia. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos del Plan de Pensionados de los Trabajadores al servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 15/2018 de Gerencia. Aprueba y autoriza el uso del Expediente Médico Electrónico. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 17/2018 de Gerencia. Manual de Normas y Procedimientos para el despacho y entrega de medicamentos, material médico quirúrgico menor o insumos médicos a domicilio. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 19/2018 de Gerencia. En relación con el pago de oblicaciones y compromisos del Instituto, por medio de la emisión de cheque a favor de beneficiarios, cuando la cuenta monetaria a donde deba realizarse el pago, se encuentra bloqueada. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 41/2018 de Gerencia. Aprueba el Listado de Reactivos, Productos y Materiales de Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Patología. |
DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 40/2018 de Gerencia. Normativo General para las Modalidades de Compra o Contratación del Régimen de Licitación o Cotización. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 38/2018 de Gerencia. Listado General de Insumos, Equipos y Materiales Odontológicos. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 35/2018 de Gerencia. Aprobación a la modificacion del Acuerdo 25/2018 emitido por el Gerente para cambiar las especificaciones técnicas del insumo correspondiente al código Institucional 94987, incluido en el «Listado de Material Médico Quirúrgico Menor 2018». | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 31/2018 de Gerencia. Aprueba el Manual de Normas y Procedimientos para la Actualización de la Nomenclatura y Codificación de los Servicios Contratados. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 29/2018 de Gerencia. Autoriza la conformación de una o varias Comisiones de Recepción y Liquidación de Obras Finalizadas, propiedad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 25/2018 de Gerencia. Aprobación de la Inclusión dentro del Listado de Material Médico Quirúrgico Menor 2018, el insumo IMPLANTE COCLEAR. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 23/2018 de Gerencia. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Unidosis del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. | DESCARGAR PDF | |
| Acuerdo No. 22/2018 de Gerencia. Aprobación del Manual de Normas para la Elaboración de Guías de Práctica Clínica Basadas en la Evidencia. | DESCARGAR PDF | |
| Subgerencias | ||











A continuación la estadística por año, desde el funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social:
| 2018 | |
|---|---|
| Enero a Agosto 2018 | |
| 2018 | |
|---|---|
| Publicación octubre 2018: Informe sobre la finalidad y funcionamiento del archivo, sistemas de registro y categorías de información. los procedimientos y facilidades de acceso. | DESCARGAR PDF |
| 2018 | |
|---|---|
| Informe de ingresos a través de OPS al mes de Febrero 2018 | No hubo ingresos |
| 2018 | |
|---|---|
| Informe de la Contraloría General de Cuentas, Auditoria de Desempeño 2018 | DESCARGAR PDF |
| 2018 | |
|---|---|
| 1. Compras directas Enero 2018 | DESCARGAR PDF |
| 2. Compras directas Febrero 2018 | DESCARGAR PDF |
| 3. Compras directas Marzo 2018 | DESCARGAR PDF |
| 4. Compras directas Abril 2018 | DESCARGAR PDF |
| 5. Compras directas Mayo 2018 | DESCARGAR PDF |
| 6. Compras directas Junio 2018 | DESCARGAR PDF |
| 7. Compras directas Julio 2018 | DESCARGAR PDF |
| 8. Compras directas Agosto 2018 | DESCARGAR PDF |
| 9. Compras directas Septiembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| 10. Compras directas Octubre 2018 | DESCARGAR PDF |
| 11. Compras directas Noviembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| 12. Compras directas Diciembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| 2018 | |
|---|---|
| 1. Enero 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 2. Febrero 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 3. Marzo 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 4. Abril 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 5. Mayo 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 6. Junio 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 7. Julio 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 8. Agosto 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 9. Septiembre 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 10. Octubre 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 11. Noviembre 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 12. Diciembre 2018 | |
| *Contratos por Cotización | DESCARGAR PDF |
| *Contratos por Licitación | DESCARGAR PDF |
| 2018 | |
|---|---|
| 1. Arrendamiento de inmuebles | DESCARGAR PDF |
| 2. Arrendamiento | |
| * Enero 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Febrero 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Marzo 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Abril 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Mayo 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Junio 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Julio 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Agosto 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Septiembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Octubre 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Noviembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| * Diciembre 2018 | DESCARGAR PDF |
| 2018 | |
|---|---|
| 01. Enero-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 02. Febrero-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 03. Marzo-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 04. Abril-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 05. Mayo-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 06. Junio-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 07. Julio-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 08. Agosto-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 09. Septiembre-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 10. Octubre-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 11. Noviembre-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |
| 12. Diciembre-2018 Departamento de Infraestructura | DESCARGAR PDF |